- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-04 |
SKF / Réf. SK48W
Les joints SKF sont conçus et fabriqués pour offrir de meilleures performances que les joints traditionnels et par conséquent augmenter :
- durabilité
- performance et douceur
- protection de la fourche contre la pénétration d'eau, de poussière et de boue
- Résistance aux UV
Réduction globale de l'usure et de l'aspiration d'air à l'intérieur de la fourche
MARQUE | MODÈLE | CYLINDRE | ANNÉE |
---|---|---|---|
GAZ GAZ | MC 125 | 125 CC | 2021 |
GAZ GAZ | MC 250F | 250 CC | 2021 |
GAZ GAZ | MC 450F | 450 CC | 2021 |
Husqvarna | FC 250 | 250 CC | 14/21 |
Husqvarna | FC 350 | 350 CC | 14/21 |
Husqvarna | CF 450 | 450 CC | 14/21 |
Husqvarna | TC 125 | 125 CC | 14/21 |
Husqvarna | TC 250 | 250 CC | 14/21 |
Husqvarna | TC 300 | 300 CC | 14/16 |
KTM | 125SX | 125 CC | 21/03 |
KTM | 125 SX (VERSION ÉTATS-UNIS) | 125 CC | 21/05 |
KTM | 150SX | 150CC | 21/08 |
KTM | 250SX | 250 CC | 21/03 |
KTM | 250 SX-F | 250 CC | 21/07 |
KTM | 350 SX-F | 350 CC | 21/11 |
KTM | 450SX | 450 CC | 03/06 |
KTM | 450 SX-F | 450 CC | 21/03 |
KTM | 525 SX Racing | 525 CC | 7/3 |
GAZ GAZ | EC 250 | 250 CC | 2021 |
GAZ GAZ | CE 250 F | 250 CC | 2021 |
GAZ GAZ | EC 300 / EC300 E | 300 CC | 2021 |
GAZ GAZ | CE 350 F | 350 CC | 2021 |
husberg | EF 390 | 390 CC | 10/12 |
husberg | FE 450 | 450 CC | 12/04 |
husberg | FE 550 | 550 CC | 08/04 |
husberg | EF 570 | 570 cc | 04/10 |
husberg | FE 650 | 650 CC | 08/04 |
husberg | TE 125 | 125CC | 13/14 |
husberg | TE 250 | 250 CC | 13/14 |
husberg | TE 300 | 300 CC | 13/14 |
Husqvarna | FE 250 | 250 CC | 14/21 |
Husqvarna | EF 350 | 350 CC | 14/21 |
Husqvarna | FE 450 | 450 CC | 14/21 |
Husqvarna | FE 501 | 500 CC | 14/21 |
Husqvarna | TE 125 | 125 CC | 14/17 |
Husqvarna | TE 250 | 250 CC | 14/17 |
Husqvarna | TE 250 i (initial) | 250 CC | 18/21 |
Husqvarna | TE 300 | 300 CC | 14/17 |
Husqvarna | TE 300 i (initial) | 300 CC | 18/21 |
Husqvarna | TX 125 | 125CC | 18/19 |
KTM | 125 Exc | 125 CC | 16/03 |
KTM | 125 EXC Six Jours | 125CC | 16/03 |
KTM | 125 XC-W (VERSION EUROPÉENNE) | 125CC | 18/19 |
KTM | 150 XC | 150CC | 21/08 |
KTM | 150 XC-W (VERSION EUROPÉENNE) | 150CC | 17/21 |
KTM | 200 Exc | 200 cc | 16/03 |
KTM | 200 XC-W | 200 cc | 16/03 |
KTM | 250XC | 250 CC | 21/03 |
KTM | 250 EXC | 250 CC | 17/03 |
KTM | 250 EXC Six Jours | 250 CC | 17/03 |
KTM | 250 EXC-F | 250 CC | 21/07 |
KTM | 250 EXC-F Six Jours | 250 CC | 21/07 |
KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 250 CC | 18/21 |
KTM | 250 XC-F | 250 CC | 21/07 |
KTM | 250 XC-W | 250 CC | 21/07 |
KTM | 250 XCF-W | 250 CC | 21/07 |
KTM | 300 EXC | 300 CC | 17/03 |
KTM | 300 EXC Six Jours | 300 CC | 17/03 |
KTM | 300 EXC-TPI INITIALE | 300 CC | 18/21 |
KTM | 300 XC | 300 CC | 21/03 |
KTM | 300 XC-W | 300 CC | 21/03 |
KTM | 350 EXC-F | 350 CC | 21/11 |
KTM | 350 EXC-F Six Jours | 350 CC | 21/12 |
KTM | 350 XC-F | 350 CC | 21/11 |
KTM | 350 XCF-W | 350 CC | 21/11 |
KTM | 400 EXC | 400 CC | 03/11 |
KTM | Course 400 EXC | 400 CC | 03/11 |
KTM | 400 EXC Six Jours | 400 CC | 03/11 |
KTM | 400 EXC-G Racing | 400 CC | 03/11 |
KTM | 400 XC-G | 400 CC | 03/11 |
KTM | 400 XC-W | 400 CC | 03/11 |
KTM | 450 EXC | 450 CC | 16/03 |
KTM | 450 EXC R | 450 CC | 03/11 |
KTM | 450 EXC R Six Jours | 450 CC | 03/08 |
KTM | Course 450 EXC | 450 CC | 03/08 |
KTM | 450 EXC Six Jours | 450 CC | 21/03 |
KTM | 450 EXC-F | 450 CC | 17/21 |
KTM | 450 XC | 450 CC | 03/09 |
KTM | 450 XC-F | 450 CC | 21/03 |
KTM | 450 XC-W | 450 CC | 21/03 |
KTM | 450 XCR-W | 450 CC | 03/08 |
KTM | 500 EXC | 500 CC | 12/16 |
KTM | 500 EXC Six Jours | 500 CC | 21/12 |
KTM | 500 EXC-F | 500 CC | 17/21 |
KTM | 500 XC | 500 CC | 12/15 |
KTM | 500 XC-W | 500 CC | 21/12 |
KTM | 525 Exc | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 EXC Racing | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 EXC Racing Six Jours | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 EXC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 MXC Course dans le désert | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 MXC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 XC Course dans le désert | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 XC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 XC-W | 525 CC | 7/3 |
KTM | 530 EXC édition d'usine | 530 CC | 08/11 |
KTM | 530 EXC-R | 530 CC | 08/11 |
KTM | 530 EXC-R Six Jours | 530 CC | 08/11 |
KTM | 530 XC-W | 530 CC | 08/11 |
KTM | 530 XCR-W | 530 CC | 08/11 |
KTM | 690 EnduroR | 690 CC | 18/08 |
KTM | 950 Super Enduro R/LC8 | 950 CC | 08/11 |
KTM | 990 Aventure / LC8 | 990 cc | 14/07 |
KTM | 990 Super Moto R / SM R / LC8 | 990 cc | 10/11 |
Cherco | 125 SE-R | 125 CC | 19/21 |
Ourlets WP | |||
Cherco | 250SE | 250 CC | 12/18 |
Cherco | 250 SE-R | 250 CC | 21/12 |
Ourlets WP | |||
Cherco | 250 SEF | 250 CC | 12/18 |
Cherco | 250 SEF-R | 250 CC | 21/12 |
Ourlets WP | |||
Cherco | 300SE | 300 CC | 12/13 |
Cherco | 300 SE-R | 300 CC | 21/12 |
Ourlets WP | |||
Cherco | 300 SEF | 300 CC | 12/16 |
Cherco | 300 SEF-R | 300 CC | 21/12 |
Ourlets WP | |||
Cherco | 450 SEF-R | 450 CC | 18/21 |
Solo par forcella WP | |||
KTM | 1090 AventureR | 1050 CC | 17/19 |
KTM | 1190 AventureR | 1190 CC | 13/16 |
KTM | 1290 Super Aventure R | 1301 CC | 17/20 |
KTM | 1290 Super Aventure | 1301 CC | 16/20 |
KTM | 1290 Super Duc GT | 1301 CC | 16/20 |
KTM | 1290 Super Duc R | 1301 CC | 16/20 |
KTM | 690 SMC R | 690 CC | 21/08 |
KTM | 950 Aventure / LC8 | 950 CC | 12/11 |
KTM | 990 Super Duc / LC8 | 990 cc | 11/13 |
triomphe | Tigre Explorer XCa | 1215 CC | 16/20 |
triomphe | Tigre Explorer XCx | 1215 CC | 16/20 |
triomphe | Tiger Explorer XCx BAS | 1215 CC | 16/20 |
triomphe | Explorateur de tigre XR | 1215 CC | 18/20 |
KTM | 450 SMR | 450 CC | 14/03 |
KTM | 525 SMR | 525 CC | 7/3 |
KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 CC | 7/3 |
KTM | 690 SMR | 690 CC | 08/10 |
Remarque : 2 kits sont nécessaires pour une réparation complète de la suspension.
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.