GUIADOR PROTAPER SE Ø22.2MM HENRY/REED
guiador-protaper-protaper-se-o22-2mm-henry-reed-025242

GUIDON PROTAPER SE Ø22.2MM HENRY/REED

PT025242

Prix régulier€121,98
/
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.

Couleur
  • Envio para toda Europa
  • En stock
  • En attente de stock

Stock Date
Expédition prévue le 2026-06-26

Guidon Protaper SE Ø22.2mm Henry/Reed

Le guidon Protaper SE Ø22.2mm Henry/Reed est conçu pour les pilotes de motocross et d’enduro recherchant robustesse et précision. Il assure un contrôle stable et confortable pour une utilisation tout-terrain intensive.

Fabriqué en alliage d’aluminium aéronautique 2000 T6 propriétaire de 5 mm d’épaisseur, il bénéficie d’un traitement shot peened, d’un soulagement de contrainte et d’une anodisation offrant une résistance supérieure. Sa barre transversale en aluminium forgé à froid et ses colliers CNC en aluminium 6061 associés à un polymère aéronautique renforcent la structure. Le côté embrayage est moleté pour garantir une excellente adhérence des poignées. Les marquages sont appliqués chimiquement pour résister aux rayures. Bouchons en plastique aux extrémités et mousse de barre transversale inclus pour une meilleure protection.
Caractéristiques Techniques :
  • Diamètre : Ø22,2 mm (7/8 in.)
  • Alliage aluminium aéronautique 2000 T6 propriétaire, épaisseur 5 mm
  • Barre transversale en aluminium forgé à froid
  • Colliers CNC aluminium 6061 avec polymère aéronautique
  • Moletage côté embrayage pour meilleure adhérence
  • Marquages appliqués chimiquement, résistants aux rayures
  • Bouchons plastiques et mousse de barre transversale inclus
  • Poids : 820 g (sans mousse)
Avantages :
  • Contrôle ferme et prévisible en tout-terrain
  • Haute durabilité face aux chocs et à l’usure
  • Adhérence améliorée et protection accrue face aux éléments extérieurs
A carregar...

Indicateurs de stock :

🟢 Vert – L’article est en stock pour une livraison immédiate.

🟡 Jaune – L’article est en stock chez le fournisseur. Veuillez consulter la date d’expédition prévue.

🔴 Rouge – L’article est en rupture de stock.

Combina com:

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.

SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Consultez ici les spécifications du guidon PROTAPER qui correspond le mieux à votre style de pilotage.

BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
CR High 800mm 95mm 63mm 146mm 60mm 220mm
Carmichael 800mm 78mm 33mm 147mm 64mm 220mm
Henry / Reed 800mm 92mm 60mm 150mm 57mm 220mm
SX Race 800mm 87mm 51mm 150mm 54mm 220mm
Race Team 810mm 90.9mm 44.3mm 150mm 52.2mm 220mm
MX Race 812mm 78.4mm 40.3mm 150mm 52.8mm 220mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Carmichael 800mm 73mm 36mm 195mm 55mm 210mm
Henry / Reed 800mm 92mm 61mm 206mm 57mm 182mm
Windham / RM Mid 800mm 99mm 70mm 219mm 53mm 180mm
CR High 800mm 95mm 67mm 204mm 60mm 180mm
YZ High 800mm 84mm 53mm 202mm 52mm 190mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Race Team 810mm 90mm 49mm 188mm 52mm 195mm
MX Race 812mm 78mm 40mm 205mm 53mm 210mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Adventure 804mm 123mm 90mm 109mm 81mm 200mm
Adventure High 804mm 174mm 141mm 109mm 81mm 190mm
Carmichael 800mm 77mm 40mm 195mm 55mm 180mm
CR High 800mm 95mm 71mm 204mm 60mm 180mm
Dirt Track 902mm 144mm 81mm 122mm 127mm 219mm
Factory Suzuki / KTM Stock 800mm 92mm 62mm 217mm 47mm 180mm
Henry / Reed 800mm 92mm 66mm 206mm 57mm 180mm
Husqvarna Stock 811mm 80mm 39.5mm 192mm 51mm 210mm
Pastrana MX / RM Low 800mm 74mm 56mm 203mm 55mm 180mm
Steering Damper Low 800mm 69mm 38mm 217mm 47mm 195mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Windham MX / RM Mid 800mm 99mm 74mm 219mm 53mm 180mm
Woods High 800mm 97mm 69mm 211mm 65mm 180mm
YZ High 800mm 84mm 56mm 202mm 52mm 180mm
Race Team 810mm 90mm 49mm 188mm 52mm 180mm
MX Race 812mm 78mm 40mm 205mm 53mm 210mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Carmichael 800mm 77mm 40mm 195mm 55mm 180mm
CR High 800mm 95mm 67mm 204mm 60mm 200mm
CR Mid 800mm 82mm 56mm 230mm 57mm 200mm
Factory Suzuki / KTM Stock 800mm 92mm 62mm 217mm 47mm 180mm
Henry / Reed 800mm 92mm 66mm 206mm 57mm 180mm
KX High 800mm 108mm 70mm 236mm 56mm 180mm
Pastrana FMX 800mm 121mm 70mm 236mm 55mm 190mm
Pastrana MX / RM Low 800mm 74mm 56mm 203mm 55mm 180mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Universal Low 800mm 71mm 38mm 223mm 55mm 200mm
Windham MX / RM Mid 800mm 99mm 74mm 219mm 53mm 180mm
Windham / RM Mid 800mm 99mm 70mm 219mm 53mm 180mm
Woods High 800mm 95mm 66mm 211mm 57mm 180mm
Woods Low 800mm 71mm 66mm 211mm 60mm 195mm
YZ High 800mm 84mm 53mm 202mm 52mm 180mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Honda Mini 730mm 117mm 89mm 166mm 50mm 195mm
Kawasaki Mini 730mm 94mm 81mm 176mm 50mm 186mm
KLX110 / DRZ110 800mm 143mm 123mm 184mm 44mm 200mm
KTM50 648mm 80mm 72mm 157mm 44mm 167mm
School Boy High 715mm 88mm 61mm 144mm 45mm 195mm
School Boy Low 715mm 78mm 51mm 137mm 47mm 195mm
School Boy Pro 745mm 80mm 72mm 200mm 52mm 200mm
Suzuki Mini 730mm 102mm 80mm 172mm 50mm 186mm
XR50 / CRF50 724mm 171mm 152mm 184mm 44mm 161mm
Yamaha Mini 730mm 99mm 70mm 160mm 58mm 186mm

Talvez possas gostar


Vu récemment