Prix régulier
€49,91
Prix réduit€46,41
Épargnez 7%
/
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- En attente de stock
Couleur | Stock | Date |
---|---|---|
Black | Expédition après | 2025-07-12 |
White | Épuisé | N/A |
Orange | Expédition après | 2025-07-12 |
Red | Épuisé | N/A |
Nouvelle protection de disque et de pieds de fourche Polisport. Vous pouvez dès à présent associer ces deux protections à ce nouvel accessoire innovateur, au montage facile (4 minutes seulement) et sans retrait nécessaire de la roue pour l'installation du produit. La protection des pieds de fourche peut être utilisée de manière autonome, si vous ne souhaitez pas utiliser la protection de disque.
Modeles | Depuis | Jusqu'à |
GasGas EC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas EC 300 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 250 | 2021 | 2025 |
GasGas EX 250F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 300 | 2021 | 2025 |
GasGas EX 350F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 450F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 125 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 450F | 2021 | 2025 |
Husqvarna FC 250 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 350 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 350 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 450 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 350 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 450 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FX 350 | 2017 | 2025 |
Husqvarna FX 450 | 2017 | 2025 |
Husqvarna TC 125 | 2015 | 2025 |
Husqvarna TC 250 | 2015 | 2025 |
Husqvarna TE 125 | 2016 | 2017 |
Husqvarna TE 150 | 2017 | 2025 |
Husqvarna TE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TE 300 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TX 300 | 2017 | 2025 |
KTM EXC 125 | 2016 | 2017 |
KTM EXC 200 | 2016 | |
KTM EXC 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC 300 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 350 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 450 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 500 | 2016 | 2025 |
KTM SX 125 | 2015 | 2025 |
KTM SX 150 | 2015 | 2025 |
KTM SX 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XC 125 | 2021 | 2025 |
KTM XC 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC 300 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XCF-W 250 | 2016 | |
KTM XCF-W 350 | 2016 | 2025 |
KTM XCF-W 500 | 2020 | 2025 |
KTM XC-W 150 | 2017 | 2025 |
KTM XC-W 250 | 2016 | 2025 |
Sherco SE Factory 250 | 2018 | 2020 |
Sherco SE Factory 300 | 2018 | 2020 |
Sherco SE Racing 125 | 2018 | 2021 |
Sherco SE Racing 250 | 2018 | 2021 |
Sherco SE Racing 300 | 2018 | 2021 |
Sherco SE-F Factory 450 | 2018 | 2020 |
Sherco SE-F Racing 250 | 2018 | 2021 |
Sherco SE-F Racing 300 | 2018 | 2021 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.