- Expédition dans toute l'Europe
- 1 en stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-06 |
DP BRAKES / Ref: SDP622
Boostez vos performances tout-terrain avec la Plaquette de Frein MX, Tout-Terrain et ATV à Haute Friction. Conçues par des pilotes expérimentés en usine, ces plaquettes affichent une note de friction "HH+" leader dans l'industrie, garantissant un freinage puissant sans aucune pénalité d'usure. Ressentez une sensation progressive et une réponse immédiate grâce à la conception de rodage rapide.
Dotées d'un bouclier thermique céramique de pointe, les plaquettes offrent une performance constante sans aucun fade de frein, poussière de frein ni bruit. Conçues pour une haute performance, le composé de friction classé HH offre un rodage rapide, une forte accroche initiale et une réponse immédiate. Élevez dès aujourd'hui votre expérience de conduite avec ces plaquettes haute performance.
Marca | Modelo | CC | Ano | Posição |
HONDA | CB S | 500 | 1997 - 2003 | Arriere |
HONDA | NX Dominator | 650 | 1998 - 2002 | Arriere |
HONDA | SLR Vigor | 650 | 1997 - 1998 | Arriere |
YAMAHA | WR R | 125 | 2009 - 2015 | Arriere |
YAMAHA | WR X | 125 | 2009 - 2014 | Arriere |
YAMAHA | TT E/S/R | 600 | 1996 - 2004 | Arriere |
YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 - 2013 | Arriere |
YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2015 | Arriere |
YAMAHA | XT X | 660 | 2004 - 2013 | Arriere |
YAMAHA | XT Z Tenere | 660 | 2008 - 2015 | Arriere |
YAMAHA | XTZ Tenere/Rally Edition/World Raid Edition | 700 | 2020 - 2022 | Arriere |
ATK | All Models 1997 | ALL | 1997 - 1997 | Arriere |
APRILIA | Pegaso /ie | 650 | 2003 - 2005 | Arriere |
APRILIA | Pegaso Trail | 650 | 2006 - 2010 | Arriere |
APRILIA | Pegaso Strada | 650 | 2005 - 2010 | Arriere |
APRILIA | Pegaso Factory | 650 | 2007 - 2010 | Arriere |
APRILIA | Dorsoduro | 750 | 2008 - 2016 | Arriere |
APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2010 - 2014 | Arriere |
APRILIA | Shiver SL /ABS | 750 | 2007 - 2016 | Arriere |
APRILIA | Mana /ABS | 850 | 2007 - 2014 | Arriere |
APRILIA | Dorsoduro | 900 | 2017 - 2021 | Arriere |
APRILIA | Shiver | 900 | 2017 - 2021 | Arriere |
APRILIA | Tuareg | 660 | 2022 - 2022 | Arriere |
APRILIA | Caponord /Rally/Travel Pack | 1200 | 2013 - 2016 | Arriere |
APRILIA | Dorsoduro /ABS | 1200 | 2011 - 2013 | Arriere |
BENELLI | BX Cross | 449 | 2007 - 2009 | Arriere |
BENELLI | BX Enduro | 505 | 2008 - 2009 | Arriere |
BETA | Jonathan | ALL | 1999 - 2005 | Arriere |
BMW | C1 Scooter | 125 | 1999 - 2003 | Arriere |
BMW | C1 Scooter | 200 | - | Arriere |
BMW | F | 650 | 1994 - 2009 | Arriere |
BMW | F ST | 650 | 1997 - 2000 | Arriere |
BMW | F GS/CS | 650 | 2001 - 2012 | Arriere |
BMW | F GS Dakar | 650 | 2005 - 2009 | Arriere |
BMW | G GS | 650 | 2012 - 2016 | Arriere |
BMW | G X Challenge | 650 | 2007 - 2009 | Arriere |
BMW | G X Country | 650 | 2007 - 2009 | Arriere |
BMW | G X Moto | 650 | 2007 - 2009 | Arriere |
BMW | F GS | 700 | 2013 - 2017 | Arriere |
BMW | F | 800 | 2006 - 2009 | Arriere |
BMW | F GS /Adventure | 800 | 2008 - 2018 | Arriere |
BMW | F GT | 800 | 2013 - 2019 | Arriere |
BMW | F R | 800 | 2009 - 2014 | Arriere |
BMW | F S | 800 | 2008 - 2010 | Arriere |
BMW | F ST | 800 | 2006 - 2013 | Arriere |
BMW | F GS/GS TE - All Models | 750 | 2016 - 2023 | Arriere |
BMW | F GS/GS TE/GS Adventure/GS Adventure TE/GS Sport -All Models | 850 | 2016 - 2023 | Arriere |
CCM | Adventure GP All Models | 450 | 2014 - 2016 | Arriere |
DUCATI | SportClassic PaulSmart | 1000 | 2006 - 2009 | Arriere |
DUCATI | SportClassic GT | 1000 | 2006 - 2010 | Arriere |
DUCATI | SportClassic Sport | 1000 | 2006 - 2009 | Arriere |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift EXR (50HP) | Electric | 2019 - 2019 | Arriere |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift MX (42HP) | Electric | 2016 - 2018 | Arriere |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift MXR (50HP) | Electric | 2018 - 2018 | Arriere |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift SM (42HP) | Electric | 2016 - 2018 | Arriere |
GAS GAS | Enducross | 125 | 1994 - 1999 | Arriere |
GAS GAS | Enducross | 250 | 1995 - 1999 | Arriere |
GAS GAS | ES Enduro | 700 | 2022 - 2023 | Arriere |
GAS GAS | SM Supermoto | 700 | 2022 - 2023 | Arriere |
HUSABERG | FE E | 450 | 2006 - 2007 | Arriere |
HUSABERG | FS C/E | 450 | 2006 - 2007 | Arriere |
HUSABERG | FE E | 550 | 2006 - 2007 | Arriere |
HUSABERG | EF E (Quad) | 600 | 1999 - 1999 | Optional Avant |
HUSABERG | FE E | 650 | 2006 - 2007 | Arriere |
HUSABERG | FS C/E | 650 | 2006 - 2007 | Arriere |
HUSABERG | All models 95-05 | ALL | 1995 - 2005 | Arriere |
HUSQVARNA | Enduro models 95-05 | ALL | 1995 - 2005 | Arriere |
HUSQVARNA | SM R | 125 | 2006 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | SMS | 125 | 2006 - 2012 | Arriere |
HUSQVARNA | TE | 125 | 2006 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | WRE | 125 | 2006 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | WR | 250 | 2006 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | WR | 300 | 2009 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | LT/SM | 610 | 1999 - 2001 | Arriere |
HUSQVARNA | TE | 610 | 2006 - 2009 | Arriere |
HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 - 2012 | Arriere |
HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | Enduro LR | 701 | 2020 - 2020 | Arriere |
HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012 - 2013 | Arriere |
HUSQVARNA | Enduro | 701 | 2016 - 2022 | Arriere |
HUSQVARNA | Supermoto | 701 | 2015 - 2022 | Arriere |
KTM | EGS | 125 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | EXC | 125 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | Sting | 125 | 1997 - 2000 | Arriere |
KTM | SX | 125 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | EGS | 250 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | EXC | 250 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | SX | 250 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | EGS | 300 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | EXC | 300 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | SX | 300 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | LC4 | 400 | 1995 - 1996 | Arriere |
KTM | SX | 440 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | Rallye Rally Factory Replica | 450 | 2005 - 2005 | Arriere |
KTM | SX | 500 | 1994 - 2003 | Arriere |
KTM | LC4 | 600 | 1995 - 1996 | Arriere |
KTM | Duke | 620 | 1994 - 2000 | Arriere |
KTM | LC4 | 620 | 1995 - 1996 | Arriere |
KTM | SX | 620 | 1995 - 1995 | Arriere |
KTM | Adventure | 640 | 2005 - 2005 | Arriere |
KTM | Adventure LC4 | 640 | 2006 - 2007 | Arriere |
KTM | Duke | 640 | 2001 - 2007 | Arriere |
KTM | Supermotard LC4 | 640 | 2006 - 2007 | Arriere |
KTM | SMC | 660 | 2003 - 2007 | Arriere |
KTM | Duke | 690 | 2012 - 2019 | Arriere |
KTM | Enduro | 690 | 2008 - 2011 | Arriere |
KTM | Enduro R | 690 | 2009 - 2021 | Arriere |
KTM | Rally Factory Replica | 690 | 2007 - 2010 | Arriere |
KTM | Supermoto Ltd Edition | 690 | 2010 - 2011 | Arriere |
KTM | SMC R (European Models) | 690 | 2021 - 2022 | Arriere |
KTM | Superenduro | 950 | 2006 - 2008 | Arriere |
KTM | off-road models 96-03 except 250/450 SX Racing | ALL | 1996 - 2003 | Arriere |
MAICO | All Models 97-98 | ALL | 1997 - 1998 | Arriere |
SWM | RS R | 650 | 2016 - 2019 | Arriere |
SWM | SM R | 650 | 2016 - 2019 | Arriere |
SWM | Super Dual T 19/17" Wheels | 650 | 2016 - 2020 | Arriere |
SWM | Super Dual X 21/18" Wheels | 650 | 2016 - 2020 | Arriere |
TM | TM MX/E | 80 | 1994 - 2000 | Arriere |
TM | 85cc Models 01-04 | 85 | 2001 - 2004 | Arriere |
TM | MX 2T | 125 | 1994 - 2000 | Arriere |
TM | TM /250 MX/E | 125 | 1994 - 2000 | Arriere |
TM | All Models 98-00 except 80cc models | ALL | 1998 - 2000 | Arriere |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.