roleto-de-corrente-all-balls-79-5008

ROULETTE DE CHAINE ALL BALLS 79-5012

79-5008

Prix régulier €23,39 Prix réduit€21,06 Épargnez 10%
/
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.

  • Expédition dans toute l'Europe
  • 2 unités en stock pour livraison immédiate.
  • En attente de stock

Stock Date
En stock 2025-06-22
 Plus de moyens de paiement

ALL BALLS / Ref. 79-5012

Modeles Depuis Jusqu'à
Galet de Chaîne - Inférieur
Gasgas EC125 2001 2011
Gasgas EC200 1999 2011
Gasgas EC250 4T 2010 2013
Gasgas EC250 1996 2012
Gasgas EC300 4T 2013  
Gasgas EC300 1999 2012
Gasgas EC450FSE 2003 2005
Gasgas MC125 2001 2009
Gasgas MC250 1999 2009
Gasgas SM125 2003 2009
Gasgas SM250 2003 2005
Gasgas SM450FSE 2004 2005
Honda CR125R 1982 2004
Honda CR250R 1985 2001
Honda CR500R 1985 2001
Honda XR400R 1996 2004
Suzuki DR650SE 1990 1995
Suzuki RM125 1989  
Suzuki RM250 1989  
Suzuki RM80 1987 2001
Suzuki RM85 2002 2023
Suzuki RM85L 2003 2016
Yamaha IT175 1982 1983
Yamaha IT250 1981 1983
Yamaha IT490 1983 1984
Yamaha TT225 1986 1987
Yamaha TT350 1986 1987
Yamaha TT600 1983 1986
Yamaha TTR225 1999 2004
Yamaha WR250F 2020 2024
Yamaha WR250R DUAL SPORT 2008 2011
Yamaha WR250X Supermoto 2008 2011
Yamaha WR400F 1998  
Yamaha WR450F 2020 2024
Yamaha XT225 1992 2007
Yamaha XT250 1984  
Yamaha XT350 1985 2000
Yamaha XT600 1984 1989
Yamaha XTZ 125 (SA) 2003 2010
Yamaha YFM700R Raptor 2006 2015
Yamaha YFZ450 2004 2013
Yamaha YFZ450R 2009 2024
Yamaha YFZ450X 2010 2011
Yamaha YTZ250 Tri Moto 1985 1986
Yamaha YZ100 1982 1983
Yamaha YZ125 1981 1986
Yamaha YZ250F 2019 2024
Yamaha YZ250FX 2020 2024
Yamaha YZ450F 2018 2024
Yamaha YZ450FX 2019 2024
Yamaha YZ465 1981  
Yamaha YZ490 1983 1986
Galet de Chaîne - Supérieur  
Gasgas EC125 2013  
Honda CR125R 1993 1999
Honda CR250R 1992 2003
KTM Adventure 640 1999 2007
KTM Adventure 950 2003 2006
KTM Adventure 990 2007 2013
KTM Adventure 990 Dakar 2011  
KTM Adventure 990 Ltd 2010 2011
KTM Adventure Baja 990 2013  
KTM Adventure R 990 2012  
KTM LC4 640 2005  
KTM LC4-E 400 2000 2001
KTM Super Enduro 950 R 2006 2009
KTM Super Moto 620 1999  
KTM Supermoto 640 LC4 1999 2001
KTM Supermoto 950 2005 2007
KTM Supermoto 990 2008 2010
KTM Supermoto 990 R 2009 2012
KTM Supermoto 990 R ABS 2013  
KTM Supermoto 990 T 2009 2011
KTM Supermoto 990 T ABS 2011 2013
KTM Supermoto 990 T Ltd 2011  
KTM SXC 625 2003 2005
Suzuki DR350SE 1997 1999
Suzuki LT-230S 1987 1990
Suzuki LT-250S 1989 1990
Suzuki RM80 1987 2001
Suzuki RM85 2002 2023
Suzuki RM85L 2003 2016
Suzuki RMZ250 2011 2012
Suzuki RMZ450 2011 2012
Yamaha IT250 1981 1983
Yamaha IT490 1983 1984
Yamaha TT600 1983 1986
Yamaha TTR250 1999 2006
Yamaha WR250 1994 1997
Yamaha WR250F 2001 2024
Yamaha WR400F 1999 2000
Yamaha WR426F 2001 2002
Yamaha WR450F 2003 2024
Yamaha XT250 1984  
Yamaha XT350 1985 2000
Yamaha XT550 1982 1983
Yamaha XT600 (SA) 1996 2002
Yamaha XT600 1984 1995
Yamaha XTZ TENERE 660 (Euro) 1996 2009
Yamaha XTZ750 SUPER TENERE (SA) 1989 1994
Yamaha YFZ450 2004 2013
Yamaha YZ125 1986 2024
Yamaha YZ125X 2020 2024
Yamaha YZ250 1993 2024
Yamaha YZ250F 2001 2024
Yamaha YZ250FX 2015 2024
Yamaha YZ250X 2016 2024
Yamaha YZ400F 1998 1999
Yamaha YZ426F 2000 2002
Yamaha YZ450F 2003 2024
Yamaha YZ450FX 2016 2024
Yamaha YZ465 1981  
Yamaha YZ490 1983 1986
Yamaha YZ65 2018 2024


Indicateurs de stock :

🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.

🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.

🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.


Vu récemment