Calendrier du Championnat Portugais de Motocross MX50 / MX65 / MX85 2025
Mise à jour des calendriers 2025 pour les courses du championnat national de motocross pour les classes MX50, MX65 et MX85
Championnat National de Motocross MX50 2025
| Lieu | Date |
|---|---|
| Marinhais | 2 février |
| Carvoeira | 16 mars |
| São Quintino | 19-20 avril |
| Cortelha | 27 avril |
| Tarouca | 10-11 mai |
| Pedrogão | 8 juin |
| Mx Régions | 19 octobre |
Championnat National de Motocross MX65 2025
| Lieu | Date |
|---|---|
| Granho | 22-23 février |
| Lustosa | 22-23 mars |
| Santo Quintino | 19-20 avril |
| Cortelha | 27 avril |
| Tarouca | 31 mai - 1 juin |
| Valpaços | 7 septembre |
| Mx Régions | 19 octobre |
Championnat National de Motocross MX85 2025
| Lieu | Date |
|---|---|
| Granho | 22-23 février |
| Vieira do Minho | 8-9 mars |
| Lustosa | 29-30 mars |
| Jovim | 6 avril |
| São Quintino | 19-20 avril |
| Tarouca | 31 mai - 1 juin |
Championnat National de Motocross MX Féminin
| Lieu | Date |
|---|---|
| Marinhais | 2 février |
| Carvoeira | 16 mars |
| Aveiras de Baixo | 6 avril |
| Cortelha | 27 avril |
| Pedrogão | 8 juin |
| À définir | - |