- Expédition dans toute l'Europe
- Seulement 1 unité en stock pour livraison immédiate.
- En attente de stock
Couleur | Stock | Date |
---|---|---|
Black | En stock | 2025-07-16 |
White | En stock | 2025-07-16 |
Orange | Épuisé | N/A |
Orange & White | En stock | 2025-07-16 |
Black & Orange | En stock | 2025-07-16 |
Polisport lance une nouvelle génération de protège-mains avec le modèle MX FLOW. Ce protège-mains de style MX comprend 2 systèmes de montage - un système de montage à levier pour des marques et des modèles spécifiques grâce à un ajustement serré et un système de montage universel sur le guidon. Les deux sont inclus dans la boîte.
MX FLOW est une pièce en plastique à double injection au look moderne qui a été développée pour offrir la meilleure protection possible aux mains et aux pompes de frein et d'embrayage. Conçu avec une ventilation pour permettre la circulation de l'air. MX FLOW est la meilleure option pour tous ceux qui cherchent à combiner protection et ajustement parfait, sans négliger un look moderne et élégant.
DEUX SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE
Un système d'application de levier parfait pour des marques et des modèles spécifiques ainsi qu'un système de montage universel. Les deux sont inclus dans le pack.
Modeles | Depuis | Jusqu'à |
GasGas MC 125 | 2021 | 2023 |
GasGas MC 250 | 2021 | 2023 |
GasGas MC 250F | 2021 | 2023 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2023 |
GasGas MC 450F | 2021 | 2023 |
Husqvarna TX 300 | 2023 | 2024 |
Husqvarna FX 350 | 2023 | 2024 |
Husqvarna FX 450 | 2023 | 2024 |
Husqvarna TC 125 | 2022 | 2024 |
Husqvarna TC 250 | 2022 | 2024 |
Husqvarna FC 250 | 2022 | 2024 |
Sherco SE-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 300 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 300 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 450 | 2017 | 2024 |
KTM XCF-W 500 | 2017 | 2024 |
KTM SX 125 | 2014 | 2022 |
KTM SX 150 | 2014 | 2024 |
KTM SX 250 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM XC 125 | 2014 | 2024 |
KTM XC 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC 300 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM EXC 125 | 2014 | 2024 |
KTM EXC 250 | 2014 | 2024 |
KTM EXC 300 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 500 | 2014 | 2024 |
KTM XC-W 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC-W 300 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 250 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 350 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 450 | 2014 | 2024 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.